• 1546 Current Elo
  • 1821 Peak Elo
  • 270 National rank
  • 38 NZ rank

Biggest upset

Progress

Matches

New Zealand Wellington FGC RANBATS 07/04/2024 7/04/2024

Smash Ultimate Bracket -23

L3 dingdongkid 1598 ↘ 1546 -52 1584 ↗ 1636 Widdershin
W3 dingdongkid 1602 ↘ 1598 -4 2317 ↗ 2321 Smithereens
W2 dingdongkid 1569 ↗ 1602 +33 1415 ↘ 1382 TapJumper

New Zealand Respawn Platform #63 31/03/2024

Ultimate Singles Bracket -36

W2 dingdongkid 1606 ↘ 1569 -37 1719 ↗ 1756 LooseGoose
W1 dingdongkid 1605 ↗ 1606 +1 596 ↘ 595 KID-A

New Zealand Wellington FGC RANBATS 10/03/2024 10/03/2024

Smash Ultimate Bracket -112

L3 dingdongkid 1644 ↘ 1605 -39 1741 ↗ 1780 mojobones
L2 dingdongkid 1642 ↗ 1644 +2 748 ↘ 746 miss GayManWatch
W1 dingdongkid 1717 ↘ 1642 -75 1476 ↗ 1551 Widdershin

New Zealand Wellington FGC RANBATS 11/02/2024 11/02/2024

Smash Ultimate Bracket +13

L5 dingdongkid 1733 ↘ 1717 -16 2091 ↗ 2107 Smithereens
L4 dingdongkid 1710 ↗ 1733 +23 1443 ↘ 1420 Taurii
L3 dingdongkid 1709 ↗ 1710 +1 614 ↘ 613 I'm Vroated
W3 dingdongkid 1721 ↘ 1709 -12 2146 ↗ 2158 Mackarp
W2 dingdongkid 1704 ↗ 1721 +17 1354 ↘ 1337 Unladen

New Zealand Pōneke Popoff #67 - Mackarp Arrival Pre-Local 31/01/2024

Ultimate Singles Bracket +64

L7 dingdongkid 1734 ↘ 1704 -30 1923 ↗ 1953 Hob
L6 dingdongkid 1656 ↗ 1734 +78 1925 ↘ 1847 mojobones
L5 dingdongkid 1634 ↗ 1656 +22 1361 ↘ 1339 Taurii
L4 dingdongkid 1612 ↗ 1634 +22 1335 ↘ 1313 Entry
W3 dingdongkid 1654 ↘ 1612 -42 1725 ↗ 1767 BoBert
W2 dingdongkid 1640 ↗ 1654 +14 1246 ↘ 1232 JoyKong

New Zealand Respawn Platform #60 20/01/2024

Ultimate Singles Bracket +18

L5 dingdongkid 1682 ↘ 1640 -42 1751 ↗ 1793 LooseGoose
L4 dingdongkid 1637 ↗ 1682 +45 1593 ↘ 1548 Unladen
L3 dingdongkid 1626 ↗ 1637 +11 1176 ↘ 1165 BLACKOUT22
W2 dingdongkid 1631 ↘ 1626 -5 2280 ↗ 2285 AlastairBL
W1 dingdongkid 1622 ↗ 1631 +9 1113 ↘ 1104 Lunchbillion

New Zealand Wellington FGC RANBATS 14/01/2024 14/01/2024

Smash Ultimate Bracket -27

L5 dingdongkid 1664 ↘ 1622 -42 1734 ↗ 1776 LooseGoose
L4 dingdongkid 1653 ↗ 1664 +11 1194 ↘ 1183 BLACKOUT22
L3 dingdongkid 1646 ↗ 1653 +7 1096 ↘ 1089 Yberrie
W3 dingdongkid 1656 ↘ 1646 -10 2138 ↗ 2148 Big Red
W2 dingdongkid 1649 ↗ 1656 +7 1086 ↘ 1079 Lunchbillion

New Zealand Pōneke Popoff #64 - Back on the Merry-Go-Round 10/01/2024

Ultimate Singles Bracket +137

GF dingdongkid 1607 ↗ 1649 +42 1536 ↘ 1494 Widdershin
W4 dingdongkid 1559 ↗ 1607 +48 1539 ↘ 1491 Widdershin
W3 dingdongkid 1520 ↗ 1559 +39 1424 ↘ 1385 JoyKong
W2 dingdongkid 1512 ↗ 1520 +8 982 ↘ 974 phluxzy

New Zealand Pōneke Popoff #62 - The Final Popoff (for the year) 20/12/2023

Ultimate Singles Bracket -44

L3 dingdongkid 1589 ↘ 1512 -77 1332 ↗ 1409 JoyKong
W3 dingdongkid 1606 ↘ 1589 -17 1955 ↗ 1972 Big Red
W2 dingdongkid 1556 ↗ 1606 +50 1559 ↘ 1509 Dull_Bulb

New Zealand Wellington Ranbats Final 2023 17/12/2023

Smash Ultimate Bracket -42

L4 dingdongkid 1587 ↘ 1556 -31 1760 ↗ 1791 Hob
L3 dingdongkid 1530 ↗ 1587 +57 1587 ↘ 1530 Unladen
L2 dingdongkid 1526 ↗ 1530 +4 826 ↘ 822 KID-A
L1 dingdongkid 1525 ↗ 1526 +1 463 ↘ 462 Gullgum
W2 dingdongkid 1598 ↘ 1525 -73 1384 ↗ 1457 TapJumper

New Zealand Pōneke Popoff #61 - Crist mass only a week away! 13/12/2023

Ultimate Singles Bracket -55

L4 dingdongkid 1638 ↘ 1598 -40 1726 ↗ 1766 LooseGoose
L3 dingdongkid 1630 ↗ 1638 +8 1110 ↘ 1102 Phinn
W3 dingdongkid 1656 ↘ 1630 -26 1883 ↗ 1909 Hob
W2 dingdongkid 1653 ↗ 1656 +3 928 ↘ 925 RatKing

New Zealand A Very Merry Pōneke 10/12/2023

Smash Ultimate Singles Bracket -104

L3 dingdongkid 1732 ↘ 1653 -79 1440 ↗ 1519 Widdershin
L2 dingdongkid 1723 ↗ 1732 +9 1218 ↘ 1209 Taurii
L1 dingdongkid 1720 ↗ 1723 +3 950 ↘ 947 Twelnor
W2 dingdongkid 1757 ↘ 1720 -37 1874 ↗ 1911 Big Red

New Zealand Pōneke Popoff #59 - Don't Mention Mii Gunner 29/11/2023

Ultimate Singles Bracket -3

GF dingdongkid 1801 ↘ 1757 -44 1852 ↗ 1896 mojobones
L7 dingdongkid 1752 ↗ 1801 +49 1739 ↘ 1690 Unladen
W4 dingdongkid 1802 ↘ 1752 -50 1802 ↗ 1852 mojobones
W3 dingdongkid 1792 ↗ 1802 +10 1304 ↘ 1294 JoyKong
W2 dingdongkid 1760 ↗ 1792 +32 1600 ↘ 1568 BoBert
W1 dingdongkid 1760 ↗ 1760 464 ↘ 464 I'm Vroated

New Zealand Wellington FGC Ranbats 05/11/2023 5/11/2023

Smash Ultimate Bracket -21

L4 dingdongkid 1817 ↘ 1760 -57 1760 ↗ 1817 LooseGoose
L3 dingdongkid 1797 ↗ 1817 +20 1493 ↘ 1473 Widdershin
W3 dingdongkid 1806 ↘ 1797 -9 2304 ↗ 2313 IcyK
W2 dingdongkid 1781 ↗ 1806 +25 1547 ↘ 1522 Unladen

New Zealand Pōneke Popoff #55 - Zingar Retirement Arc 1/11/2023

Ultimate Singles Bracket +93

L7 dingdongkid 1818 ↘ 1781 -37 1933 ↗ 1970 mojobones
W5 dingdongkid 1821 ↘ 1818 -3 2567 ↗ 2570 AlastairBL
W4 dingdongkid 1763 ↗ 1821 +58 1831 ↘ 1773 Hob
W3 dingdongkid 1692 ↗ 1763 +71 1888 ↘ 1817 mojobones
W2 dingdongkid 1688 ↗ 1692 +4 985 ↘ 981 Phinn

New Zealand Pōneke Popoff #52 - DullBulb Main Reveal 11/10/2023

Ultimate Singles Bracket +56

L6 dingdongkid 1733 ↘ 1688 -45 1778 ↗ 1823 mojobones
L5 dingdongkid 1693 ↗ 1733 +40 1604 ↘ 1564 BoBert
W3 dingdongkid 1698 ↘ 1693 -5 2339 ↗ 2344 AlastairBL
W2 dingdongkid 1637 ↗ 1698 +61 1738 ↘ 1677 mojobones
W1 dingdongkid 1632 ↗ 1637 +5 981 ↘ 976 michael_t

New Zealand Southern Cross Up 2023 8/10/2023

Main Game: Super Smash Bros. Ultimate Singles Bracket Final Bracket -62

L4 dingdongkid 1673 ↘ 1632 -41 1749 ↗ 1790 mojobones
L3 dingdongkid 1623 ↗ 1673 +50 1627 ↘ 1577 Double A
L2 dingdongkid 1618 ↗ 1623 +5 1000 ↘ 995 GooseDevv
W2 dingdongkid 1694 ↘ 1618 -76 1447 ↗ 1523 DaWests

New Zealand Pōneke Popoff #51 - Kagaribi Pre-Local 4/10/2023

Ultimate Singles Bracket +179

L6 dingdongkid 1710 ↘ 1694 -16 2066 ↗ 2082 Hob
L5 dingdongkid 1647 ↗ 1710 +63 1765 ↘ 1702 Dull_Bulb
L4 dingdongkid 1587 ↗ 1647 +60 1672 ↘ 1612 Unladen
W3 dingdongkid 1591 ↘ 1587 -4 2305 ↗ 2309 AlastairBL
W2 dingdongkid 1516 ↗ 1591 +75 1759 ↘ 1684 Dull_Bulb
W1 dingdongkid 1515 ↗ 1516 +1 577 ↘ 576 miss GayManWatch

New Zealand Respawn Platform #54 1/10/2023

Ultimate Singles Bracket -74

L2 dingdongkid 1533 ↘ 1515 -18 1865 ↗ 1883 Hob
L1 dingdongkid 1531 ↗ 1533 +2 661 ↘ 659 Lilypad
W1 dingdongkid 1589 ↘ 1531 -58 1520 ↗ 1578 BoBert

New Zealand Wellington Ranbats 24/09/2023 24/09/2023

Smash Ultimate Bracket +37

L3 dingdongkid 1619 ↘ 1589 -30 1798 ↗ 1828 mojobones
L2 dingdongkid 1606 ↗ 1619 +13 1188 ↘ 1175 Taurii
W2 dingdongkid 1607 ↘ 1606 -1 2624 ↗ 2625 IcyK
W1 dingdongkid 1552 ↗ 1607 +55 1592 ↘ 1537 Unladen

New Zealand Pōneke Popoff #48 - DaWests Ruleset Edition 13/09/2023

Ultimate Singles Bracket -48

L3 dingdongkid 1613 ↘ 1552 -61 1518 ↗ 1579 Unladen
L2 dingdongkid 1582 ↗ 1613 +31 1405 ↘ 1374 Widdershin
W2 dingdongkid 1607 ↘ 1582 -25 1846 ↗ 1871 Hob
W1 dingdongkid 1600 ↗ 1607 +7 1051 ↘ 1044 Entry

New Zealand Pōneke Popoff #46 - We Are So Back 30/08/2023

Ultimate Singles Bracket -21

L4 dingdongkid 1636 ↘ 1600 -36 1763 ↗ 1799 Hob
L3 dingdongkid 1605 ↗ 1636 +31 1434 ↘ 1403 Widdershin
L2 dingdongkid 1595 ↗ 1605 +10 1106 ↘ 1096 JoyKong
W2 dingdongkid 1625 ↘ 1595 -30 1808 ↗ 1838 Dull_Bulb
W1 dingdongkid 1621 ↗ 1625 +4 947 ↘ 943 Phinn

New Zealand Waikato Arena Rampage 2023 20/08/2023

Main Game - Super Smash Bros. Ultimate -11

L4 dingdongkid 1674 ↘ 1621 -53 1645 ↗ 1698 K-dawg
W3 dingdongkid 1680 ↘ 1674 -6 2266 ↗ 2272 RenSoul
W2 dingdongkid 1632 ↗ 1680 +48 1612 ↘ 1564 Squinnsher

New Zealand Pōneke Popoff #44 - You Know The Vibes 16/08/2023

Ultimate Singles Bracket +9

L5 dingdongkid 1680 ↘ 1632 -48 1694 ↗ 1742 Hob
L4 dingdongkid 1636 ↗ 1680 +44 1583 ↘ 1539 Widdershin
L3 dingdongkid 1598 ↗ 1636 +38 1494 ↘ 1456 BoBert
L2 dingdongkid 1597 ↗ 1598 +1 627 ↘ 626 I'm Vroated
W2 dingdongkid 1631 ↘ 1597 -34 1771 ↗ 1805 Dull_Bulb
W1 dingdongkid 1623 ↗ 1631 +8 1093 ↘ 1085 JoyKong

New Zealand Respawn Platform #50 6/08/2023

Ultimate Singles Bracket +116

L5 dingdongkid 1652 ↘ 1623 -29 1850 ↗ 1879 LooseGoose
W4 dingdongkid 1663 ↘ 1652 -11 2119 ↗ 2130 AlastairBL
W3 dingdongkid 1568 ↗ 1663 +95 2206 ↘ 2111 Zingar
W2 dingdongkid 1507 ↗ 1568 +61 1601 ↘ 1540 BoBert

New Zealand Pōneke Popoff #42 - Snake? Snake!? Snaaaake! 2/08/2023

Ultimate Singles Bracket -29

W2 dingdongkid 1541 ↘ 1507 -34 1688 ↗ 1722 Dull_Bulb
W1 dingdongkid 1536 ↗ 1541 +5 893 ↘ 888 Phinn

New Zealand Wellington FGC Ranbats 30/07/2023 30/07/2023

Smash Ultimate Bracket -31

L4 dingdongkid 1586 ↘ 1536 -50 1582 ↗ 1632 BoBert
L3 dingdongkid 1498 ↗ 1586 +88 1922 ↘ 1834 Big Red
L2 dingdongkid 1490 ↗ 1498 +8 955 ↘ 947 Luggnuts
L1 dingdongkid 1488 ↗ 1490 +2 673 ↘ 671 I'm Vroated
W2 dingdongkid 1567 ↘ 1488 -79 1280 ↗ 1359 Widdershin

New Zealand Respawn Platform #49 23/07/2023

Ultimate Singles Bracket +20

L5 dingdongkid 1633 ↘ 1567 -66 1487 ↗ 1553 Unladen
L4 dingdongkid 1560 ↗ 1633 +73 1778 ↘ 1705 Dull_Bulb
L3 dingdongkid 1532 ↗ 1560 +28 1324 ↘ 1296 Taurii
L2 dingdongkid 1529 ↗ 1532 +3 768 ↘ 765 Phinn
W2 dingdongkid 1551 ↘ 1529 -22 1821 ↗ 1843 Hob
W1 dingdongkid 1547 ↗ 1551 +4 848 ↘ 844 Leomon

New Zealand Wellington FGC Ranbats 16/07/2023 16/07/2023

Smash Ultimate Bracket -80

L3 dingdongkid 1576 ↘ 1547 -29 1775 ↗ 1804 LooseGoose
L2 dingdongkid 1574 ↗ 1576 +2 669 ↘ 667 miss GayManWatch
L1 dingdongkid 1570 ↗ 1574 +4 880 ↘ 876 Lildata
W2 dingdongkid 1627 ↘ 1570 -57 1566 ↗ 1623 BoBert

New Zealand 350 Free For All #19 8/07/2023

Ultimate Singles 1v1 Pools -91

L2 dingdongkid 1672 ↘ 1627 -45 1719 ↗ 1764 Viiv
W2 dingdongkid 1724 ↘ 1672 -52 1710 ↗ 1762 KFC
W1 dingdongkid 1718 ↗ 1724 +6 1136 ↘ 1130 Hope Chest

New Zealand Second Wind 2/07/2023

Super Smash Bros. Ultimate +50

L7 dingdongkid 1720 ↘ 1718 -2 2579 ↗ 2581 IcyK
L6 dingdongkid 1685 ↗ 1720 +35 1553 ↘ 1518 Fisic
L4 dingdongkid 1639 ↗ 1685 +46 1603 ↘ 1557 Dull_Bulb
L3 dingdongkid 1610 ↗ 1639 +29 1411 ↘ 1382 Phases
L2 dingdongkid 1602 ↗ 1610 +8 1065 ↘ 1057 JoyKong
W2 dingdongkid 1670 ↘ 1602 -68 1503 ↗ 1571 K-dawg
W1 dingdongkid 1668 ↗ 1670 +2 794 ↘ 792 Megaono

New Zealand Techable Moments #3 - Second Wind Salty Suite 29/06/2023

Smash Ultimate Bracket -45

L4 dingdongkid 1725 ↘ 1668 -57 1664 ↗ 1721 Hob
L3 dingdongkid 1698 ↗ 1725 +27 1479 ↘ 1452 Fisic
W3 dingdongkid 1729 ↘ 1698 -31 1907 ↗ 1938 Zingar
W2 dingdongkid 1713 ↗ 1729 +16 1348 ↘ 1332 Taurii

New Zealand Respawn Platform #47 25/06/2023

Ultimate Singles Bracket +23

L4 dingdongkid 1761 ↘ 1713 -48 1776 ↗ 1824 LooseGoose
L3 dingdongkid 1741 ↗ 1761 +20 1444 ↘ 1424 Eggus
W3 dingdongkid 1742 ↘ 1741 -1 2690 ↗ 2691 IcyK
W2 dingdongkid 1690 ↗ 1742 +52 1704 ↘ 1652 Hob

New Zealand Pōneke Popoff #35 - Okay But Actually Melee This Time 14/06/2023

Ultimate Singles Bracket +26

L6 dingdongkid 1698 ↘ 1690 -8 2227 ↗ 2235 AlastairBL
L5 dingdongkid 1682 ↗ 1698 +16 1327 ↘ 1311 Widdershin
L4 dingdongkid 1659 ↗ 1682 +23 1397 ↘ 1374 Taurii
W3 dingdongkid 1665 ↘ 1659 -6 2277 ↗ 2283 AlastairBL
W2 dingdongkid 1664 ↗ 1665 +1 568 ↘ 567 miss GayManWatch

New Zealand WellingtonFGC Ranbats 21/05/2023 21/05/2023

Smash Ultimate Bracket +38

L4 dingdongkid 1717 ↘ 1664 -53 1689 ↗ 1742 LunaFrost
L3 dingdongkid 1669 ↗ 1717 +48 1649 ↘ 1601 Hob
W3 dingdongkid 1670 ↘ 1669 -1 2650 ↗ 2651 IcyK
W2 dingdongkid 1626 ↗ 1670 +44 1571 ↘ 1527 LooseGoose

New Zealand WellingtonFGC Ranbats 07/05/2023 7/05/2023

Smash Ultimate Bracket +100

L5 dingdongkid 1664 ↘ 1626 -38 1773 ↗ 1811 Big Red
L4 dingdongkid 1627 ↗ 1664 +37 1508 ↘ 1471 Eggus
L3 dingdongkid 1575 ↗ 1627 +52 1590 ↘ 1538 mojobones
W3 dingdongkid 1579 ↘ 1575 -4 2249 ↗ 2253 Smithereens
W2 dingdongkid 1526 ↗ 1579 +53 1552 ↘ 1499 BoBert

New Zealand Ōtautahi Onslaught 22/04/2023

Super Smash Bros. Ultimate Bracket +109

L6 dingdongkid 1518 ↘ 1490 -28 1723 ↗ 1751 slin jim
W4 dingdongkid 1543 ↘ 1526 -17 1889 ↗ 1906 Mina
W3 dingdongkid 1451 ↗ 1543 +92 1978 ↘ 1886 La_Lapin
W2 dingdongkid 1394 ↗ 1451 +57 1456 ↘ 1399 Direee
W1 dingdongkid 1389 ↗ 1394 +5 750 ↘ 745 Solas

New Zealand Wellington Ranbats 09/04/2023 9/04/2023

Smash Ultimate Bracket -20

L2 dingdongkid 1446 ↘ 1389 -57 1381 ↗ 1438 Simikins
W2 dingdongkid 1453 ↘ 1446 -7 2001 ↗ 2008 Zingar
W1 dingdongkid 1409 ↗ 1453 +44 1361 ↘ 1317 Taurii

New Zealand Down Underdog 8/04/2023

Smash Ultimate Top Player Gauntlet Bracket -29

W3 dingdongkid 1433 ↘ 1409 -24 1689 ↗ 1713 Dull_Bulb
W2 dingdongkid 1438 ↘ 1433 -5 2066 ↗ 2071 AlastairBL
W1 dingdongkid 1438 ↘ 1438 2654 ↗ 2654 IcyK

New Zealand Pōneke Popoff #25 5/04/2023

Smash Ultimate Singles Bracket +44

L4 dingdongkid 1454 ↘ 1438 -16 1822 ↗ 1838 Smithereens
L3 dingdongkid 1400 ↗ 1454 +54 1439 ↘ 1385 Unladen
L2 dingdongkid 1393 ↗ 1400 +7 836 ↘ 829 Ki1chu
W2 dingdongkid 1398 ↘ 1393 -5 2034 ↗ 2039 Zingar
W1 dingdongkid 1394 ↗ 1398 +4 681 ↘ 677 Phinn

New Zealand Pōneke Popoff #24 29/03/2023

Smash Ultimate Singles Bracket -39

L2 dingdongkid 1461 ↘ 1394 -67 1310 ↗ 1377 Unladen
W2 dingdongkid 1464 ↘ 1461 -3 2209 ↗ 2212 AlastairBL
W1 dingdongkid 1433 ↗ 1464 +31 1255 ↘ 1224 Widdershin

New Zealand Pōneke Popoff #23 22/03/2023

Smash Ultimate Singles Bracket -34

L3 dingdongkid 1475 ↘ 1433 -42 1542 ↗ 1584 Hob
L2 dingdongkid 1472 ↗ 1475 +3 699 ↘ 696 Phinn
W2 dingdongkid 1477 ↘ 1472 -5 2102 ↗ 2107 AlastairBL
W1 dingdongkid 1467 ↗ 1477 +10 997 ↘ 987 Entry

New Zealand Pōneke Popoff #22 15/03/2023

Smash Ultimate Singles Bracket +42

L3 dingdongkid 1490 ↘ 1467 -23 1756 ↗ 1779 Smithereens
L2 dingdongkid 1429 ↗ 1490 +61 1528 ↘ 1467 manu
W2 dingdongkid 1437 ↘ 1429 -8 1954 ↗ 1962 Zingar
W1 dingdongkid 1425 ↗ 1437 +12 994 ↘ 982 Leaguer_

New Zealand Pōneke Popoff #21 8/03/2023

Smash Ultimate Singles Bracket -36

L4 dingdongkid 1473 ↘ 1425 -48 1491 ↗ 1539 Hob
L3 dingdongkid 1396 ↗ 1473 +77 1664 ↘ 1587 LooseGoose
W1 dingdongkid 1461 ↘ 1396 -65 1322 ↗ 1387 Widdershin

New Zealand Pōneke Popoff #20 1/03/2023

Smash Ultimate Singles Bracket +55

L3 dingdongkid 1467 ↘ 1461 -6 2068 ↗ 2074 AlastairBL
L2 dingdongkid 1418 ↗ 1467 +49 1409 ↘ 1360 Unladen
L1 dingdongkid 1379 ↗ 1418 +39 1284 ↘ 1245 BoBert
W2 dingdongkid 1418 ↘ 1379 -39 1516 ↗ 1555 Dull_Bulb
W1 dingdongkid 1406 ↗ 1418 +12 983 ↘ 971 Ki1chu

New Zealand Respawn Platform #38 19/02/2023

Ultimate Singles Bracket -59

L3 dingdongkid 1428 ↘ 1406 -22 1702 ↗ 1724 LooseGoose
L2 dingdongkid 1421 ↗ 1428 +7 844 ↘ 837 Lilypad
W1 dingdongkid 1465 ↘ 1421 -44 1513 ↗ 1557 Dull_Bulb

New Zealand Wellington FGC Ranbats February 12th 12/02/2023

Smash Ultimate Bracket -129

L1 dingdongkid 1559 ↘ 1465 -94 962 ↗ 1056 OgiByeah
W2 dingdongkid 1594 ↘ 1559 -35 1727 ↗ 1762 Knee

New Zealand Pōneke Popoff #17 8/02/2023

Smash Ultimate Singles Bracket -31

L5 dingdongkid 1647 ↘ 1594 -53 1622 ↗ 1675 Dull_Bulb
L4 dingdongkid 1633 ↗ 1647 +14 1240 ↘ 1226 BoBert
W3 dingdongkid 1659 ↘ 1633 -26 1882 ↗ 1908 Zingar
W2 dingdongkid 1625 ↗ 1659 +34 1478 ↘ 1444 BRudeNot2

New Zealand Pōneke Popoff #13 11/01/2023

Smash Ultimate Singles Bracket -21

L4 dingdongkid 1693 ↘ 1625 -68 1531 ↗ 1599 Dull_Bulb
L3 dingdongkid 1636 ↗ 1693 +57 1697 ↘ 1640 mojobones
L2 dingdongkid 1619 ↗ 1636 +17 1275 ↘ 1258 Unladen
L1 dingdongkid 1614 ↗ 1619 +5 982 ↘ 977 Phinn
W2 dingdongkid 1646 ↘ 1614 -32 1810 ↗ 1842 LunaFrost

New Zealand Pōneke Popoff #11 14/12/2022

Smash Ultimate Singles Bracket -60

L3 dingdongkid 1685 ↘ 1646 -39 1779 ↗ 1818 Zingar
W2 dingdongkid 1718 ↘ 1685 -33 1875 ↗ 1908 AlastairBL
W1 dingdongkid 1706 ↗ 1718 +12 1271 ↘ 1259 Hob

New Zealand Respawn Platform #34 4/12/2022

Ultimate Singles Bracket +128

L5 dingdongkid 1711 ↘ 1706 -5 2361 ↗ 2366 IcyK
L4 dingdongkid 1658 ↗ 1711 +53 1686 ↘ 1633 LooseGoose
W3 dingdongkid 1675 ↘ 1658 -17 2012 ↗ 2029 Smithereens
W2 dingdongkid 1597 ↗ 1675 +78 1876 ↘ 1798 Zingar
W1 dingdongkid 1578 ↗ 1597 +19 1270 ↘ 1251 Hob

New Zealand Pōneke Popoff #9 30/11/2022

Smash Ultimate Singles Bracket +58

L5 dingdongkid 1596 ↘ 1578 -18 1925 ↗ 1943 Smithereens
W4 dingdongkid 1636 ↘ 1596 -40 1720 ↗ 1760 mojobones
W3 dingdongkid 1547 ↗ 1636 +89 2012 ↘ 1923 Zingar
W2 dingdongkid 1520 ↗ 1547 +27 1306 ↘ 1279 Unladen

New Zealand Wellington Ranbats 27/11/2022 27/11/2022

Smash Ultimate Bracket -20

L4 dingdongkid 1564 ↘ 1520 -44 1615 ↗ 1659 Eggus
L3 dingdongkid 1491 ↗ 1564 +73 1702 ↘ 1629 LunaFrost
W1 dingdongkid 1540 ↘ 1491 -49 1546 ↗ 1595 BoBert

New Zealand Pōneke Popoff #8 23/11/2022

Smash Ultimate Singles Bracket +166

L4 dingdongkid 1558 ↘ 1540 -18 1893 ↗ 1911 Smithereens
L3 dingdongkid 1490 ↗ 1558 +68 1657 ↘ 1589 LooseGoose
L2 dingdongkid 1429 ↗ 1490 +61 1526 ↘ 1465 Dull_Bulb
W2 dingdongkid 1439 ↘ 1429 -10 1920 ↗ 1930 Smithereens
W1 dingdongkid 1374 ↗ 1439 +65 1509 ↘ 1444 BoBert

New Zealand Respawn Platform #33 20/11/2022

Ultimate Singles Bracket -55

L3 dingdongkid 1387 ↘ 1374 -13 1797 ↗ 1810 Knee
L2 dingdongkid 1373 ↗ 1387 +14 973 ↘ 959 Gullgum
W1 dingdongkid 1429 ↘ 1373 -56 1377 ↗ 1433 Hob

New Zealand Pōneke Popoff #7 16/11/2022

Smash Ultimate Singles Bracket -95

L2 dingdongkid 1503 ↘ 1429 -74 1271 ↗ 1345 BoBert
L1 dingdongkid 1491 ↗ 1503 +12 1048 ↘ 1036 Widdershin
W2 dingdongkid 1524 ↘ 1491 -33 1680 ↗ 1713 mojobones

New Zealand Techable Moments #2 9/11/2022

Smash Ultimate Singles Bracket -44

L3 dingdongkid 1599 ↘ 1524 -75 1362 ↗ 1437 Dull_Bulb
L2 dingdongkid 1564 ↗ 1599 +35 1434 ↘ 1399 Hob
L1 dingdongkid 1543 ↗ 1564 +21 1258 ↘ 1237 Unladen
W2 dingdongkid 1568 ↘ 1543 -25 1812 ↗ 1837 Smithereens

New Zealand Respawn Platform #32 6/11/2022

Ultimate Singles Bracket +23

L4 dingdongkid 1593 ↘ 1568 -25 1835 ↗ 1860 Smithereens
L3 dingdongkid 1550 ↗ 1593 +43 1490 ↘ 1447 Hob
L2 dingdongkid 1516 ↗ 1550 +34 1375 ↘ 1341 Dull_Bulb
W2 dingdongkid 1554 ↘ 1516 -38 1661 ↗ 1699 LunaFrost
W1 dingdongkid 1545 ↗ 1554 +9 1039 ↘ 1030 Widdershin

New Zealand Pōneke Popoff #5 19/10/2022

Smash Ultimate Singles Bracket +34

W3 dingdongkid 1555 ↘ 1545 -10 2032 ↗ 2042 AlastairBL
W2 dingdongkid 1511 ↗ 1555 +44 1455 ↘ 1411 Hob

New Zealand Wellington Ranbats 16/10/2022 16/10/2022

Smash Ultimate Bracket +55

L4 dingdongkid 1541 ↘ 1511 -30 1722 ↗ 1752 mojobones
L3 dingdongkid 1499 ↗ 1541 +42 1432 ↘ 1390 Unladen
L2 dingdongkid 1425 ↗ 1499 +74 1651 ↘ 1577 LunaFrost
W1 dingdongkid 1456 ↘ 1425 -31 1634 ↗ 1665 mojobones

New Zealand Pōneke Popoff #3 21/09/2022

Smash Ultimate Singles Bracket -168

W5 dingdongkid 1524 ↘ 1456 -68 1358 ↗ 1426 Dull_Bulb
W4 dingdongkid 1519 ↗ 1524 +5 870 ↘ 865 Fishgame
W3 dingdongkid 1605 ↘ 1519 -86 1217 ↗ 1303 BoBert
W2 dingdongkid 1581 ↗ 1605 +24 1326 ↘ 1302 Hob
W1 dingdongkid 1624 ↘ 1581 -43 1689 ↗ 1732 Zingar

New Zealand Wellington Ranbats 18/09/2022 18/09/2022

Smash Ultimate Bracket +44

L5 dingdongkid 1666 ↘ 1624 -42 1734 ↗ 1776 LunaFrost
L4 dingdongkid 1650 ↗ 1666 +16 1297 ↘ 1281 Hob
W3 dingdongkid 1701 ↘ 1650 -51 1696 ↗ 1747 Zingar
W2 dingdongkid 1602 ↗ 1701 +99 2552 ↘ 2453 IcyK
W1 dingdongkid 1580 ↗ 1602 +22 1300 ↘ 1278 BoBert

New Zealand Techable Moments #1 14/09/2022

Smash Ultimate Singles Bracket -66

W3 dingdongkid 1651 ↘ 1580 -71 1453 ↗ 1524 Unladen
W2 dingdongkid 1646 ↗ 1651 +5 1001 ↘ 996 Widdershin

New Zealand Pōneke Popoff #2 7/09/2022

Smash Ultimate Singles Bracket +251

GF dingdongkid 1658 ↘ 1646 -12 2100 ↗ 2112 AlastairBL
L6 dingdongkid 1580 ↗ 1658 +78 1853 ↘ 1775 Zingar
L5 dingdongkid 1539 ↗ 1580 +41 1460 ↘ 1419 Dull_Bulb
L4 dingdongkid 1466 ↗ 1539 +73 1682 ↘ 1609 LunaFrost
L3 dingdongkid 1448 ↗ 1466 +18 1112 ↘ 1094 Hob
L2 dingdongkid 1438 ↗ 1448 +10 963 ↘ 953 Widdershin
W2 dingdongkid 1443 ↘ 1438 -5 2061 ↗ 2066 AlastairBL
W1 dingdongkid 1395 ↗ 1443 +48 1374 ↘ 1326 Dull_Bulb

