• 31748 Elo gain
  • 30927 Elo loss
  • 821 Elo change

Regional breakdown

Top players

Player Elo gained Elo lost Elo change
Victoria MGK 1424 870 554
New Zealand Flatfeet 1083 659 424
Western Australia Radz 130 24 106
Victoria Jollus 232 60 172
Queensland The Stig 843 813 30
New South Wales Pretzel 1049 850 199
Victoria Daddy Ganny 961 629 332
Victoria Simple 577 488 89
Western Australia Ninjarisu 19 16 3
Queensland Cmonster 4489 3055 1434
Queensland ASquirtle 25 0 25
South Australia JoJooKyLo 33 0 33
Western Australia Habbiby 32 0 32
Victoria Maretocks 116 10 106
Victoria PrankN 88 0 88
Western Australia JadLad 2291 1384 907
Western Australia Soulbound 45 0 45
New Zealand Ebola 39 0 39
Victoria Horde 75 16 59
Queensland Pickle 395 128 267
Queensland DaddyMD 796 542 254
Queensland Nyasferatu 376 189 187
Queensland Ryan 29 0 29
New South Wales Pjallday 98 19 79
Queensland KARLOS 215 193 22
South Australia Zorn 411 137 274
New South Wales Joey don't Worry 1068 679 389
Australian Capital Territory Faulty 24 0 24
Victoria Sei 69 35 34
New South Wales Swiftrogue 32 0 32
New Zealand joe 559 521 38
Australian Capital Territory Jank Hill 57 0 57
New Zealand Hipncool 98 37 61
New Zealand Robert 274 117 157
Victoria coasterboii 239 110 129
Victoria Scobo 14 0 14
New Zealand StoppieVirus6.7 7 0 7
Queensland Cajeck 352 180 172
Queensland Hammerhead96 50 0 50
Queensland Kaboose 253 201 52
Queensland Hinchy 22 0 22
Queensland Supa 39 13 26
Victoria Yellow 60 24 36
Victoria Pat Sanders 495 149 346
New South Wales KizzaBam 23 16 7
Western Australia Chub 33 20 13
Western Australia Zivhayr 97 47 50
Victoria SpongeBev 28 20 8
Queensland Azh 50 0 50
New Zealand B2k 111 65 46
New Zealand soleyy 129 21 108
New South Wales IcKc 32 2 30
New Zealand Tundra 71 19 52
New Zealand PONGUS 72 56 16
Australian Capital Territory Ryuuji1901 32 0 32
Australian Capital Territory Mikael 29 19 10
Western Australia Hopcat 57 0 57
New Zealand TheFrostbite 19 0 19
Victoria Ezycole 29 0 29
New South Wales Monke 3 0 3
New Zealand Bionic_Beagle1904 50 0 50
Australian Capital Territory Boghara Stroganov 557 461 96
New Zealand Squinnsher 23 0 23
Australian Capital Territory Lules 67 35 32
New Zealand Double A 72 56 16
Western Australia Hellhammer 34 0 34
New South Wales Rocket 44 16 28
South Australia H 17 0 17
Western Australia VARNAMi 77 69 8
South Australia TG4062 17 0 17
Western Australia WOMB4T 9 0 9
Victoria JOKER 18 0 18
New South Wales AT LOWES 153 74 79
New South Wales Hoops 38 0 38
Queensland Exist 19 0 19
Victoria Gary 138 43 95
Western Australia Hry 19 16 3
Queensland Conductus 81 0 81
New Zealand ss23 7 0 7
New South Wales Unfezant 16 0 16
New South Wales SCOTT REID 29 23 6
South Australia Andre 349 216 133
Victoria SKG 108 104 4
Australian Capital Territory Legacy 22 0 22
New Zealand JoyKong 1 0 1
Victoria Whis Dom 2 0 2
South Australia Dashie 1 0 1
Victoria Princess 7 0 7
Victoria Dampé 78 30 48
Queensland conso 23 0 23
Victoria Zaki 3 0 3
South Australia CaptainCoolade 26 0 26
Western Australia Tonberry 7 0 7
Queensland Joz. 76 66 10
Victoria Aloly 1 0 1
New Zealand Sayshi 15 0 15
Queensland BattleDolphin 121 87 34
New South Wales Joe 1 0 1
New Zealand BoBert 1 0 1
Tasmania Jai2Go 169 115 54
Queensland YoursTruly 8 0 8
New Zealand dingdongkid 5 0 5
Western Australia Poppt1 7 0 7
New Zealand Dull_Bulb 89 79 10
Western Australia Futurecow 52 0 52
Western Australia Sable 22 0 22
New South Wales Spike 25 0 25
Western Australia Temper 50 47 3
New Zealand LunaFrost 2 0 2
Victoria Jix 6 0 6
Queensland Dags 2 0 2
Australian Capital Territory MapleMage 4 0 4
Western Australia YukiDraco 35 0 35
Tasmania Gerald 1 0 1
Australian Capital Territory Toasted_Panini 2 0 2
Western Australia Turn Up 26 5 21
Australian Capital Territory KyeChimera 2 0 2
New Zealand Aluf 7 0 7
Tasmania Cohen 5 0 5
Victoria DD 1 0 1
Tasmania Trucks 15 7 8